Hakkımızda
Form Metal, günümüzde uluslararası geçerliliği olan ISO 9001:2015 belgesinin gereklerini yerine getiren bir firmadır. Bu başarısını sürekli hale getirmeye ve firma genelinde Toplam Kaliteyi bir yönetim kültürü olarak benimsemeye özen göstermektedir.
Son Eklenen Ürünlerimiz
Ürün Kodu | 74364 | |
---|---|---|
A | Pinyon Diş Adedi | 9.0 |
B | Pinyon Çapı (mm) | 34.7 |
C | Boy (mm) | 42.0 |
D | Helisin Kanal Sayısı | 10.0 |
E | Burç Delik Çapı (mm) | 11.0 |
F | Kafa Çapı (mm) | 44.5 |
Ürün Özellikleri İçin Tıklayınız
Ürün Kodu | 74369 | |
---|---|---|
A | Pinyon Diş Adedi | 10.0 |
B | Pinyon Çapı (mm) | 37.4 |
C | Boy (mm) | 50.5 |
D | Helisin Kanal Sayısı | 10.0 |
E | Burç Delik Çapı (mm) | 12.1 |
F | Kafa Çapı (mm) | 50.0 |
Ürün Özellikleri İçin Tıklayınız
Ürün Kodu | 74964 | |
---|---|---|
A | Pinyon Diş Adedi | 9.0 |
B | Pinyon Çapı (mm) | 29.8 |
C | Boy (mm) | 42.0 |
D | Helisin Kanal Sayısı | 10.0 |
E | Burç Delik Çapı (mm) | 11.0 |
F | Kafa Çapı (mm) | 44.5 |
Ürün Özellikleri İçin Tıklayınız
Ürün Kodu | 74974 | |
---|---|---|
A | Pinyon Diş Adedi | 10.0 |
B | Pinyon Çapı (mm) | 31.6 |
C | Boy (mm) | 42.0 |
D | Helisin Kanal Sayısı | 10.0 |
E | Burç Delik Çapı (mm) | 11.0 |
F | Kafa Çapı (mm) | 44.5 |
Ürün Özellikleri İçin Tıklayınız
Ürün Kodu | 72392 | |
---|---|---|
A | Pinyon Diş Adedi | 11.0 |
B | Pinyon Çapı (mm) | 29.5 |
C | Boy (mm) | 45.0 |
D | Helisin Kanal Sayısı | 5.0 |
E | Burç Delik Çapı (mm) | 12.1 |
F | Kafa Çapı (mm) | 48.0 |
Ürün Özellikleri İçin Tıklayınız
Ürün Kodu | 61220 | |
---|---|---|
A | Pinyon Diş Adedi | 11.0 |
B | Pinyon Çapı (mm) | 34.5 |
C | Boy (mm) | 83.0 |
D | Helisin Kanal Sayısı | 10.0 |
E | Burç Delik Çapı (mm) | 53.0 |
F | Kafa Çapı (mm) | 40.0 |
Ürün Özellikleri İçin Tıklayınız
Ürün Kodu | 72377 | |
---|---|---|
A | Pinyon Diş Adedi | 12.0 |
B | Pinyon Çapı (mm) | 38.8 |
C | Boy (mm) | 62.0 |
D | Helisin Kanal Sayısı | 9.0 |
E | Burç Delik Çapı (mm) | 12.1 |
F | Kafa Çapı (mm) | 54.0 |
Ürün Özellikleri İçin Tıklayınız
Ürün Kodu | 72358 | |
---|---|---|
A | Pinyon Diş Adedi | 10.0 |
B | Pinyon Çapı (mm) | 32.0 |
C | Boy (mm) | 45.0 |
D | Helisin Kanal Sayısı | 8.0 |
E | Burç Delik Çapı (mm) | 12.1 |
F | Kafa Çapı (mm) | 50.0 |
Ürün Özellikleri İçin Tıklayınız
Ürün Kodu | 72359 | |
---|---|---|
A | Pinyon Diş Adedi | 12.0 |
B | Pinyon Çapı (mm) | 37.0 |
C | Boy (mm) | 55.1 |
D | Helisin Kanal Sayısı | 8.0 |
E | Burç Delik Çapı (mm) | 12.1 |
F | Kafa Çapı (mm) | 50.0 |
Ürün Özellikleri İçin Tıklayınız
Ürün Kodu | 53367 | |
---|---|---|
A | Pinyon Diş Adedi | 12.0 |
B | Pinyon Çapı (mm) | 38.8 |
C | Boy (mm) | 56.0 |
D | Helisin Kanal Sayısı | 10.0 |
E | Burç Delik Çapı (mm) | 12.1 |
F | Kafa Çapı (mm) | 50.0 |
Ürün Özellikleri İçin Tıklayınız
Ürün Kodu | 53627 | |
---|---|---|
A | Pinyon Diş Adedi | 9.0 |
B | Pinyon Çapı (mm) | 36.0 |
C | Boy (mm) | 49.0 |
D | Helisin Kanal Sayısı | 10.0 |
E | Burç Delik Çapı (mm) | 12.1 |
F | Kafa Çapı (mm) | 50.0 |
Ürün Özellikleri İçin Tıklayınız
Ürün Kodu | 53699 | |
---|---|---|
A | Pinyon Diş Adedi | 12.0 |
B | Pinyon Çapı (mm) | 38.8 |
C | Boy (mm) | 56.0 |
D | Helisin Kanal Sayısı | 10.0 |
E | Burç Delik Çapı (mm) | 12.1 |
F | Kafa Çapı (mm) | 50.3 |
Ürün Özellikleri İçin Tıklayınız