About Us
Form Metal, günümüzde uluslararası geçerliliği olan ISO 9001:2015 belgesinin gereklerini yerine getiren bir firmadır. Bu başarısını sürekli hale getirmeye ve firma genelinde Toplam Kaliteyi bir yönetim kültürü olarak benimsemeye özen göstermektedir.
Recently Added Products
Product Code | 74364 | |
---|---|---|
A | Number of Pinion Teeth | 9.0 |
B | Pinion Diameter (mm) | 34.7 |
C | Length (mm) | 42.0 |
D | Number of Channels of the Helix | 10.0 |
E | Bushing Hole Diameter (mm) | 11.0 |
F | Head Diameter (mm) | 44.5 |
Click For Product Features
Product Code | 74369 | |
---|---|---|
A | Number of Pinion Teeth | 10.0 |
B | Pinion Diameter (mm) | 37.4 |
C | Length (mm) | 50.5 |
D | Number of Channels of the Helix | 10.0 |
E | Bushing Hole Diameter (mm) | 12.1 |
F | Head Diameter (mm) | 50.0 |
Click For Product Features
Product Code | 74964 | |
---|---|---|
A | Number of Pinion Teeth | 9.0 |
B | Pinion Diameter (mm) | 29.8 |
C | Length (mm) | 42.0 |
D | Number of Channels of the Helix | 10.0 |
E | Bushing Hole Diameter (mm) | 11.0 |
F | Head Diameter (mm) | 44.5 |
Click For Product Features
Product Code | 74974 | |
---|---|---|
A | Number of Pinion Teeth | 10.0 |
B | Pinion Diameter (mm) | 31.6 |
C | Length (mm) | 42.0 |
D | Number of Channels of the Helix | 10.0 |
E | Bushing Hole Diameter (mm) | 11.0 |
F | Head Diameter (mm) | 44.5 |
Click For Product Features
Product Code | 72392 | |
---|---|---|
A | Number of Pinion Teeth | 11.0 |
B | Pinion Diameter (mm) | 29.5 |
C | Length (mm) | 45.0 |
D | Number of Channels of the Helix | 5.0 |
E | Bushing Hole Diameter (mm) | 12.1 |
F | Head Diameter (mm) | 48.0 |
Click For Product Features
Product Code | 61220 | |
---|---|---|
A | Number of Pinion Teeth | 11.0 |
B | Pinion Diameter (mm) | 34.5 |
C | Length (mm) | 83.0 |
D | Number of Channels of the Helix | 10.0 |
E | Bushing Hole Diameter (mm) | 53.0 |
F | Head Diameter (mm) | 40.0 |
Click For Product Features
Product Code | 72377 | |
---|---|---|
A | Number of Pinion Teeth | 12.0 |
B | Pinion Diameter (mm) | 38.8 |
C | Length (mm) | 62.0 |
D | Number of Channels of the Helix | 9.0 |
E | Bushing Hole Diameter (mm) | 12.1 |
F | Head Diameter (mm) | 54.0 |
Click For Product Features
Product Code | 72358 | |
---|---|---|
A | Number of Pinion Teeth | 10.0 |
B | Pinion Diameter (mm) | 32.0 |
C | Length (mm) | 45.0 |
D | Number of Channels of the Helix | 8.0 |
E | Bushing Hole Diameter (mm) | 12.1 |
F | Head Diameter (mm) | 50.0 |
Click For Product Features
Product Code | 72359 | |
---|---|---|
A | Number of Pinion Teeth | 12.0 |
B | Pinion Diameter (mm) | 37.0 |
C | Length (mm) | 55.1 |
D | Number of Channels of the Helix | 8.0 |
E | Bushing Hole Diameter (mm) | 12.1 |
F | Head Diameter (mm) | 50.0 |
Click For Product Features
Product Code | 53367 | |
---|---|---|
A | Number of Pinion Teeth | 12.0 |
B | Pinion Diameter (mm) | 38.8 |
C | Length (mm) | 56.0 |
D | Number of Channels of the Helix | 10.0 |
E | Bushing Hole Diameter (mm) | 12.1 |
F | Head Diameter (mm) | 50.0 |
Click For Product Features
Product Code | 53627 | |
---|---|---|
A | Number of Pinion Teeth | 9.0 |
B | Pinion Diameter (mm) | 36.0 |
C | Length (mm) | 49.0 |
D | Number of Channels of the Helix | 10.0 |
E | Bushing Hole Diameter (mm) | 12.1 |
F | Head Diameter (mm) | 50.0 |
Click For Product Features
Product Code | 53699 | |
---|---|---|
A | Number of Pinion Teeth | 12.0 |
B | Pinion Diameter (mm) | 38.8 |
C | Length (mm) | 56.0 |
D | Number of Channels of the Helix | 10.0 |
E | Bushing Hole Diameter (mm) | 12.1 |
F | Head Diameter (mm) | 50.3 |
Click For Product Features